
Waveguide Circulators

Product Search
21 products
Results per page
Size
VSWR
Frequency(GHz)
Isolation(dB)
Loss(dBm)
Power(W)
W
–W
Temperature(°)
Part # | Buy | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EAR99 | 8517.69.00.00 | 1.25 x 0.75 x 0.75 | 1.4:5 | 92 — 96 GHz | 18 dB | 0.5 dB | 2 W | -35 — 75 ° | ||
| EAR99 | 8517.69.00.00 | 10.00 x 10.00 x 3.00 | 1.25:1 | 2.8 — 3.1 GHz | 20 dB | 0.5 dB | 1 kW | -40 — 85 ° | ||
| EAR99 | 8517.69.00.00 | 2.25 X 1.50 X 1.50 | 1.20:1 | 10.7 — 12.75 GHz | 20 dB | 0.3 dB | 10 W | -40 — 85 ° | ||
| EAR99 | 8517.69.00.00 | 1.25 x 0.75 x 0.75 | 1.4:2 | 71 — 76 GHz | 18 dB | 0.5 dB | 2 W | -35 — 75 ° | ||
| EAR99 | 8517.69.00.00 | 1.25 x 0.75 x 0.75 | 1.4:4 | 81 — 86 GHz | 18 dB | 0.5 dB | 2 W | -35 — 75 ° | ||
| EAR99 | 8517.69.00.00 | 1.34 X 1.18 X .50 | 1.30:1 | 43 — 46 GHz | 18 dB | 0.5 dB | 500 mW | -40 — 70 ° | ||
| EAR99 | 8517.69.00.00 | 1.25 x 0.75 x 0.75 | 1.25:1 | 47 — 52 GHz | 20 dB | 0.5 dB | 2 W | -35 — 75 ° | ||
| EAR99 | 8517.69.00.00 | 1.024 X 0.752 X 0.394 | 1.4:1 | 40 — 42 GHz | 20 dB | 0.4 dB | 1 W | -20 — 70 ° | ||
| EAR99 | 8517.69.00.00 | 1.25 x 0.75 x 0.75 | 1.4:1 | 57 — 64 GHz | 18 dB | 0.9 dB | 2 W | -35 — 75 ° | ||
| EAR99 | 8517.69.00.00 | 8.00 X 8.70 X 5.50 | 1.1:1 | 1.25 — 1.35 GHz | 20 dB | 0.2 dB | 5 W | -10 — 50 ° | ||
| EAR99 | 8517.69.00.00 | 1.189 X 1.484 X 0.435 | 1.30:1 | 17.8 — 19.3 GHz | 20 dB | 0.3 dB | 4 W | -20 — 70 ° | ||
| EAR99 | 8517.69.00.00 | .75 X 1.20 X .50 | 1.15:1 | 27 — 31 GHz | 20 dB | 0.15 dB | 1 W | -25 — 71 ° | ||
| EAR99 | 8517.69.00.00 | .75 X 1.20 X .50 | 1.15:1 | 24.25 — 27 GHz | 20 dB | 0.15 dB | 1 W | -25 — 71 ° | ||
| EAR99 | 8517.69.00.00 | 1.5 x .88 x .5 | 1.15:1 | 20.2 — 21.2 GHz | 26 dB | 0.2 dB | 3 W | -40 — 80 ° | ||
| EAR99 | 8517.69.00.00 | 1.50 X 1.31 X 1.5 | 1.20:1 | 14 — 14.5 GHz | 20 dB | 0.3 dB | 15 W | -40 — 95 ° | ||
| EAR99 | 8517.69.00.00 | 1.5 X .875 X .890 | 1.3:1 | 19 — 21 GHz | 18 dB | 0.3 dB | 10 W | -40 — 85 ° | ||
| EAR99 | 8517.69.00.00 | 1.1 X 1.1 X 0.875 | 1.20:1 | 27.5 — 31 GHz | 20 dB | 0.15 dB | 1 W | -80 — 70 ° | ||
| EAR99 | 8517.69.00.00 | 1.18 x 1.34 x 0.50 | 1.30:1 | 43 — 46 GHz | 18 dB | 0.5 dB | 500 mW | -40 — 70 ° | ||
| EAR99 | 8517.69.00.00 | 1.25 x 0.75 x 0.75 | 1.4:3 | 76 — 81 GHz | 18 dB | 0.5 dB | 2 W | -35 — 75 ° | ||
| EAR99 | 8517.69.00.00 | 1.25 x 0.75 x 0.75 | 1.25:1 | 33 — 37 GHz | 22 dB | 0.4 dB | 2 W | -35 — 75 ° | ||
| EAR99 | 8517.69.00.00 | 2.00 x 2.40 x 1.60 | 1.15:1 | 10.35 — 10.7 GHz | 25 dB | 0.2 dB | 100 W | -30 — 60 ° |
Showing 1–21 of 21 products