
Switches

Subcategories
Product Search
44 products
Results per page
Category
Configuration
Size
VSWR
Frequency(GHz)
Isolation(dB)
Loss(dBm)
Operating Current(A)
A
–A
Operating Temperature(°C)
Switching Time(S)
S
–S
Part # | Buy | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8x8 Solid State Matrix | EAR99 | 8517.69.00.00 | 19 X 17.08 X .697 | 1.4 | 0.6 — 6 GHz | 80 dB | 3 dB | |||
| 24x12 Non-Blocking Matrix | EAR99 | 8517.69.00.00 | 19 X 30 X 15.5 | 1.3 | 0.4 — 6 GHz | 50 dB | 3 dB | |||
| Transfer | EAR99 | 8517.69.00.00 | 1.35 X 2.00 X 2.18 | 18 GHz | 60 — 75 dB | 0.5 dB | 240 mA | |||
| SP8T | EAR99 | 8517.69.00.00 | 3.12 X 2.48 X 2.50 | 18 GHz | 60 — 70 dB | 0.5 dB | 840 mA | |||
| Rf Head-End Switch Matrix | EAR99 | 8517.69.00.00 | 19 X 21 X 3.47 | 1.32 | 2 — 6 GHz | 90 dB | 3 dB | |||
| Multiport | EAR99 | 8517.69.00.00 | 2.60 X 2.01 X 2.00 | 18 GHz | 60 — 90 dB | 0.5 dB | 175 mA | |||
| Coaxial RF | EAR99 | 8517.69.00.00 | 1.70 X 1.50 X 1.75 | 18 GHz | 60 — 75 dB | 0.5 dB | 175 mA | |||
| SPDT (Diode Switch) | EAR99 | 8517.69.00.00 | 1.00 X 1.00 X 0.25 | 2 — 2.3 GHz | 33 dB | 1 dB | ||||
| 3x4 Switch Matrix | EAR99 | 8517.69.00.00 | 16.5 x 21 x 1.75 | 1.4 | 0.9 — 3 GHz | 60 dB | 2.5 dB | |||
| Transfer | EAR99 | 8517.69.00.00 | 1.35 X 2.00 X 2.18 | 18 GHz | 60 — 75 dB | 0.5 dB | 180 mA | |||
| 6x6 Solid State Matrix | EAR99 | 8517.69.00.00 | 30 X 19 X 12.25 | 1.5 | 0.03 — 2.5 GHz | 75 dB | 1 dB | |||
| 3x4 Switch Matrix | EAR99 | 8517.69.00.00 | 16.5 x 21 x 1.75 | 1.4 | 0.02 — 0.1 GHz | 60 dB | 2.5 dB | |||
| SPDT | EAR99 | 8517.69.00.00 | 2.75 X 2.20 X 1.25 | 0.4 — 0.5 GHz | 75 dB | 0.2 dB | 175 mA | |||
| 16x8 Solid State Matrix | EAR99 | 8517.69.00.00 | 19.00 X 20.85 X 8.66 | 1.4 | 0.6 — 6 GHz | 25 dB | 2.5 dB | |||
| Coaxial RF | EAR99 | 8517.69.00.00 | 2.60 X 2.01 X 2.00 | 12.4 GHz | 70 — 90 dB | 0.4 dB | 175 mA | |||
| 38x2 Switch Matrix | EAR99 | 8517.69.00.00 | 17 X 10 X 24 | 1.5 | 0.0001 — 1.7 GHz | 55 dB | 1 dB | |||
| 28x2 Switch Matrix | EAR99 | 8517.69.00.00 | 19 X 23 X 16 | 1.45 | 0.776 — 5.925 GHz | 45 dB | 3 dB | |||
| 4x48 Dual Solid State Matrix | EAR99 | 8517.69.00.00 | 30 X 19 X 12.25 | 1.67 | 0.7 — 6 GHz | 35 dB | 5 dB | |||
| SP3T with TTL | EAR99 | 8517.69.00.00 | 2.00 X 2.20 X 2.10 | 18 GHz | 60 — 90 dB | 0.5 dB | 175 mA | |||
| Transfer | EAR99 | 8517.69.00.00 | 2.15 x 2.63 x 1.00 | 8 GHz | 60 — 80 dB | 0.4 dB | 240 mA | |||
| SPDT | EAR99 | 8517.69.00.00 | 2.15 X 2.63 X 1.00 | 6 GHz | 60 — 80 dB | 0.4 dB | 175 mA | |||
| SPDT | EAR99 | 8517.69.00.00 | 1.25 X 1.80X 0.52 | 18 GHz | 60 — 70 dB | 0.5 dB | 175 mA | |||
| SPDT with TTL & Indicator | EAR99 | 8517.69.00.00 | 1.5 X 1.61X 0.5 | 18 GHz | 60 dB | 0.5 dB | 175 mA | |||
| 16x16 Non-Blocking Switch Matrix | EAR99 | 8517.69.00.00 | 19 x 14 x 22 | 1.5 | 1 — 6 GHz | 80 dB | 3.5 dB | |||
| Rf Head-End Switch Matrix | EAR99 | 8517.69.00.00 | 19 X 21 X 3.47 | 1.8 | 2.4 — 2.485 GHz | 90 dB | 2 dB |
Showing 1–25 of 44 products


