
RF: Microwave to Millimeter Wave Components
Engineered for the most demanding applications across the RF spectrum, AEM's advanced components set the standard for uncompromising signal integrity and reliability. From microwave to millimeter-wave bands, our components are the backbone of next-generation systems for satellite communications, advanced radar, 5G infrastructure, defensive, and quantum computing applications. Built to handle the unique challenges of high-frequency environments, our products ensure that signals are transmitted, filtered, and amplified with exceptional precision.

Subcategories
Product Search
363 products
Results per page
Category
Configuration
Multi-Factor
Size
VSWR
Waveguide
3dB Bandwidth(GHz)
Center Frequency(GHz)
Diode Bias(V)
Frequency(GHz)
Gain(dBm)
dBm
–dBm
Input(mm)
Input Frequency(GHz)
Isolation(dB)
LO Drive Level (Biased)(dBm)
dBm
–dBm
LO Drive Level (Unbiased)(dBm)
dBm
–dBm
Loss(dBm)
Operating Current(A)
A
–A
Operating Temperature(°C)
Output(mm)
Output Frequency(GHz)
P1dB(dBm)
Power(W)
W
–W
Power In(dB)
Power Out(dB)
Rejection(dBm)
Temperature(°)
Part # | Buy | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EAR99 | 8517.69.00.00 | WR-28 UG-599/U | 25 — 36.66 GHz | WR-10 UG-387/U-M | 75 — 110 GHz | 23 dBm | 7 dBm | |||||||||||||||||
| EAR99 | 8517.69.00.00 | 1.7 X 1.5 X 6.7 | 1.5:1 | 2.11 — 2.75 GHz | 15 dB | 0.6 dB | 64 W | -10 — 60 ° | ||||||||||||||||
| EAR99 | 8517.69.00.00 | 1.2 X 1.06 X 1.06 | 1.25:1 | 2.2 — 2.24 GHz | 20 dB | 0.5 dB | 75 W | -45 — 95 ° | ||||||||||||||||
| 38x2 Switch Matrix | EAR99 | 8517.69.00.00 | 17 X 10 X 24 | 1.5 | 0.0001 — 1.7 GHz | 55 dB | 1 dB | |||||||||||||||||
| EAR99 | 8517.69.00.00 | .500 X .236 X .150 | 1.30:1 | 17.3 — 18.6 GHz | 17 dB | 0.8 dB | 1 W | -25 — 85 ° | ||||||||||||||||
| EAR99 | 8517.69.00.00 | 71 — 76 GHz | 28 dB | WR-12 / UG- 387/U | WR-12 / UG- 387/U | 3 dBm | ||||||||||||||||||
| 28x2 Switch Matrix | EAR99 | 8517.69.00.00 | 19 X 23 X 16 | 1.45 | 0.776 — 5.925 GHz | 45 dB | 3 dB | |||||||||||||||||
| EAR99 | 8517.69.00.00 | 1.50 X 1.67 | 1.60:1 | 0.7 — 0.96 GHz | 15 dB | 0.7 dB | 150 W | -40 — 75 ° | ||||||||||||||||
| EAR99 | 8517.69.00.00 | 28 — 36 GHz | 19 dB | WR-28 / UG- 599/U | WR-28 / UG- 599/U | 13 dBm | ||||||||||||||||||
| EAR99 | 8517.69.00.00 | .250 X .500 X .150 | 1.2:1 | 25.5 — 27 GHz | 16 dB | 0.5 dB | 7 W | -30 — 70 ° | ||||||||||||||||
| 4x48 Dual Solid State Matrix | EAR99 | 8517.69.00.00 | 30 X 19 X 12.25 | 1.67 | 0.7 — 6 GHz | 35 dB | 5 dB | |||||||||||||||||
| EAR99 | 8517.69.00.00 | .250 X .15 X .500 | 1.25:1 | 13.75 — 14.5 GHz | 20 dB | 0.5 dB | 5 W | -55 — 85 ° | ||||||||||||||||
| 16Way | EAR99 | 8517.69.00.00 | 8.5 X 4.0 X .38 | 0.75 — 2.25 GHz | 20 dB | 1 dB | 10 W | -35 — 85 ° | ||||||||||||||||
| Diplexer | EAR99 | 8517.69.00.00 | 1.00 X 0.75 X 0.47 | 3.3 — 6 GHz | 2.5 GHz | 1.67 dB | 30 W | 60 dB | ||||||||||||||||
| SP3T with TTL | EAR99 | 8517.69.00.00 | 2.00 X 2.20 X 2.10 | 18 GHz | 60 — 90 dB | 0.5 dB | 175 mA | |||||||||||||||||
| Transfer | EAR99 | 8517.69.00.00 | 2.15 x 2.63 x 1.00 | 8 GHz | 60 — 80 dB | 0.4 dB | 240 mA | |||||||||||||||||
| EAR99 | 8517.69.00.00 | 1.25 x 0.75 x 0.75 | 1.4:1 | 57 — 64 GHz | 18 dB | 0.9 dB | 2 W | -35 — 75 ° | ||||||||||||||||
| EAR99 | 8517.69.00.00 | 1.08 x 1.08 x .38 | 1.43:1 | 2.7 — 3.7 GHz | 15 dB | 0.7 dB | 25 W | -5 — 60 ° | ||||||||||||||||
| EAR99 | 8517.69.00.00 | .500 X .250 X .150 | 1.50:1 | 13 — 18.5 GHz | 14 dB | 1 dB | 5 W | -55 — 90 ° | ||||||||||||||||
| EAR99 | 8517.69.00.00 | X2 | 2.9 mm F | 16 — 20 GHz | 2.9 mm F | 32 — 40 GHz | 13 dBm | 13 dBm | ||||||||||||||||
| 16 Way | EAR99 | 8517.69.00.00 | 8.5 X 3.0 X .38 | 0.89 — 0.96 GHz | 20 dB | 0.6 dB | 10 W | -40 — 85 ° | ||||||||||||||||
| EAR99 | 8517.69.00.00 | 1.67 X 1.50 X 1.01 | 1.25:1 | 1.02 — 1.1 GHz | 20 dB | 0.5 dB | 100 W | -10 — 60 ° | ||||||||||||||||
| EAR99 | 8517.69.00.00 | 70 — 80 GHz | 22 dB | WR-12 / UG-387/U | WR-12 / UG-387/U | 3 dBm | ||||||||||||||||||
| EAR99 | 8517.69.00.00 | 92 — 96 GHz | 15 dB | WR-10, UG-387/U-M | WR-10, UG-387/U-M | 18 dBm | ||||||||||||||||||
| 3-Way | EAR99 | 8517.69.00.00 | 4.60 x 4.00 x 1.10 | 0.79 — 0.96 GHz | 20 dB | 0.5 dB | 100 W | -30 — 60 ° |
Showing 126–150 of 363 products









